税抜表示
プレミアム | スタンダード | エコノミー | ライト | |
---|---|---|---|---|
面談頻度 | 年12回 | 年4回 | 年2回 | 年1回 |
月額報酬 | 24,200 | 16,500 | 14,300 | 11,400 |
年末調整 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
決算報酬 | 198,000 | 165,000 | 143,000 | 131,200 |
料金 | 510,400 | 385,000 | 336,600 | 290,000 |
プレミアム | スタンダード | エコノミー | ライト | |
---|---|---|---|---|
面談頻度 | 年12回 | 年4回 | 年2回 | 年1回 |
月額報酬 | 31,900 | 26,400 | 20,900 | 15,000 |
年末調整 | 33,000 | 27,500 | 27,500 | 25,000 |
決算報酬 | 198,000 | 165,000 | 165,000 | 155,000 |
料金 | 613,800 | 509,300 | 443,300 | 360,000 |
プレミアム | 隔月プラン | スタンダード | |
---|---|---|---|
面談頻度 | 年12回 | 年6回 | 年4回 |
月額報酬 | 36,300 | 30,800 | 28,600 |
年末調整 | 38,500 | 38,500 | 33,000 |
決算報酬 | 231,000 | 217,250 | 203,500 |
料金 | 705,100 | 625,350 | 579,700 |
- 消費税申告がある場合は別途50,400円が報酬に加算されます。
- 年末調整は従業員6名までの料金です。それ以外は、基本料金20,000円+1人1,000円での料金になります。
- 年商1億円以上の会社様は、年商・業種・従業員数等により、お見積りいたします。
- 上記金額は、全て税抜金額になります。別途消費税を頂戴いたします。
税抜表示
オプション | 料金 |
---|---|
法定調書作成 | 9,000円 |
償却資産申告書作成 | 9,000円 |
記帳代行 | 別途お見積り ※1 |
届出書作成(会社設立他) | 10,000円 |
弥生会計の初期導入サポート(3回ご説明) | 60,000円 |
税務調査の立ち合い(1日あたり) | 60,000円 |
銀行借入に係る事業計画書作成 | 融資額の3% ※2 |
経営者様の個人確定申告書作成(簡易な場合) | 22,000円 |
※1 ) 基本料金月1万円~2万円に、1仕訳100円が目安になります。概算料金は月3万円~6万円程になります
※2 ) 成功報酬になりますので、融資がおりなかった場合には費用は頂きません。
※2 ) 成功報酬になりますので、融資がおりなかった場合には費用は頂きません。